Medieklassifisering etter CLP/GHS – Forordning 1272/2008/EF
🧪 Klassifisering av medium (1272/2008)
Angi egenskaper. Vurdering etter 1272/2008/EF Annex I – fysiske fareklasser relevante for trykkutstyr.
📖 Klassifiseringsgrenser – 1272/2008 Annex I (fysiske farer)
| Fareklasse | Kategori | Kriterier | Signalord | H-setning |
|---|---|---|---|---|
| Brannfarlig gass (kap.2.2) | Kat.1A | LEL ≤13% eller omrade ≥12% | FARE | H220 |
| Brannfarlig gass | Kat.1B | Brennbar men ikke 1A | FARE | H220 |
| Brannfarlig gass | Kat.2 | Brennbar >13% | ADVARSEL | H221 |
| Trykksatt gass (kap.2.5) | Komprimert | Kokepunkt ≤ -50°C | ADVARSEL | H280 |
| Trykksatt gass | Kryogenisk | Kokepunkt ≤ -196°C | ADVARSEL | H281 |
| Brannfarlig vaske (kap.2.6) | Kat.1 | FP <23°C og Tb ≤35°C | FARE | H224 |
| Brannfarlig vaske | Kat.2 | FP <23°C og Tb >35°C | FARE | H225 |
| Brannfarlig vaske | Kat.3 | FP ≥23°C og ≤60°C | ADVARSEL | H226 |
| Brennbar vaske | Kat.4 | FP >60°C og ≤93°C | - | - |
| Oksiderende vaske (kap.2.13) | Kat.1-3 | Testet iht. UN 34.4 | FARE/ADVARSEL | H271/H272 |

