Forskrift om farlig stoff
Komplett oversikt over tekniske krav, kontrollintervaller og standarder etter FOR-2009-06-08-602
Søk i krav og kontrollintervaller
Kontrollintervaller per anleggstype
| Anleggstype | Type kontroll | Intervall | Kilde |
|---|---|---|---|
| Kjelanlegg | Systematisk tilstandskontroll | 5 år (normalt) | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kjelanlegg | Periodisk overvåking – kortvarig fravær | Hvert 24. driftstime | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kjelanlegg | Periodisk overvåking – natt/helg | Hvert 84. driftstime | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kjelanlegg | Månedlig kontroll (sikkerhetsventil, nivåvakt, trykkmåler) | Månedlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kjelanlegg | Kontroll av regulering- og sikringssystemer | Årlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg | Systematisk tilstandskontroll | 6 år | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg | Sikkerhetsventil – oljesmurt stempelkompressor | Månedlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg | Sikkerhetsventil – oljesmurt rotasjonskompressor | Halvårlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg | Sikkerhetsventil – oljefri/frittstående beholder | Årlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg | Kondensat-tapping | Ukentlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg (liten) | Trykkprøve (<4kW, <10 bar, PS×V<200) | 10 år | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Trykkluftanlegg (liten) | Smeltesikring byttes | 2 år eller 3 000 timer | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kuldeanlegg | Systematisk tilstandskontroll | 5 år | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kuldeanlegg | Funksjonskontroll (sikkerhetsventiler, nivåind., slanger, gassdet.) | 2,5 år | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Kuldeanlegg | Funksjonskontroll (alarmer, nødventilasjon, nødstopp, temp.vakter) | Årlig | DSB Temaveiledning Del 2 |
| Prosessanlegg | Risikobasert tilstandskontroll (RBI) | 4–6 år (risikobasert) | DSB Temaveiledning Del 1 |
| Prosessanlegg | ATEX-utstyr visuell kontroll | Årlig | NS-EN 60079-17 |
| Prosessanlegg | ATEX-utstyr detaljert kontroll | Hvert 3. år | NS-EN 60079-17 |
| Forbruksanlegg (LPG/gass) | Slanger – visuell kontroll | Årlig | DSB Temaveiledning Del 1 |
| Forbruksanlegg | Regulatorer | Hvert 5. år | DSB Temaveiledning Del 1 |
| Lagertanker | Innvendig inspeksjon | Hvert 10. år | DSB Temaveiledning Oppbevaring |
| Lagertanker | Sikkerhetsventiler | Hvert 2. år | DSB Temaveiledning Oppbevaring |
| Lagertanker | Overfyllingsvern/nivåmåling | Årlig | DSB Temaveiledning Oppbevaring |
Kilde: Forskrift om farlig stoff (FOR-2009-06-08-602) med tilhørende DSB-veiledninger. Intervaller er normalt – avvik kan forekomme basert på risikovurdering og kontrollorgan. Sist oppdatert: april 2026.
